Compare Xero to other small business accounting packages
Xero is updated every few weeks as we listen and respond to customer feedback. Launched in 2007 Xero is developed on a future-proofed web platform. Xero is quickly catching up to the breadth of functionality of the established desktop software applications available and is already ahead in a number of important areas.
Keep checking back here to watch our progress.
General |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| What is it? | Online accounting and business management tools | Online cash book with sales invoicing | Cash book | Cash book with sales invoicing | Desktop accounting | Desktop accounting and other back office functions | Desktop accounting |
| Available online - anywhere, anytime | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Always in sync with your accountant | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Users | Unlimited | Unlimited | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Email invitation to other users | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Multi branch (tracking) | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Job costing | Coming soon | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi currency | Available mid 2008 | No | No | No | No | Yes | No |
| Operating system | Windows, Mac, Linux | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Browser | IE, Firefox, Safari | IE Only | |||||
| Optimised for iPhone | Yes | No | No | No | No | No | No |
Pricing |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Upfront purchase price | Nil | Nil | $176 | $221 | $399 | $1,240 | $449 |
| Upgrade costs | Nil | Unknown | Unknown | Unknown | $199 | $525 | $249 |
| Annual support cost | Nil | Unknown | $354 | $354 | $354 | $539 | $149 |
| Monthly fees | $49 + GST for first org, $24 for subsequent org | $25 | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Pay per call support | N/A | Unknown | $35 per call | $35 per call | $35 per call | $35 per call | $4.95 per min |
| Server costs | Nil | Nil | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
| Backup costs | Nil | Nil | Varies | Varies | Varies | Varies | Varies |
Support |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Remote accountant access | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Free email support | Yes | Unknown | No | No | No | No | No |
| In application issue logger | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Automatic backups | Yes | Unknown | No | No | No | No | No |
| Free callback option | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Upgrade frequency | Every few weeks | Unknown | 1 year + | 1 year + | 1 year + | 1 year + | 1 year + |
Dashboard |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Dashboard for your business | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Account watchlist | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Real-time bank balances | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Cashflow overview | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Outstanding invoices | Yes | No | No | No | No | No | No |
Banking |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Automatic bank feeds | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Self learning bank reconciliation | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Statement history | Yes | No | No | No | No | No | No |
Accounts receivable |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Debtors dashboard | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Email invoices from anywhere | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Remote authorisation | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Quoting | Coming soon | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Repeating invoices | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statements | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accounts payable |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Accounts Payable | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Payables dashboard | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Remote invoice entry | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Remote authorisation | Yes | No | No | No | No | No | No |
GST return |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| One click GST Report | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Remote accountant access | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| GST Report archive | Yes | No | No | No | No | No | No |
Reporting |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| 1-click access to key reports | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Editable summaries & footnotes | Yes | No | No | No | No | No | Limited footnotes |
| Management report pack | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Report publish and archive | Yes | No | No | No | No | No | No |
| "As at" reporting | Yes | Limited | Limited | Limited | Limited | Limited | No |
| Balance sheet | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trial balance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aged receivables | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Aged payables | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Budget variance | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output formulas to Excel | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Output to PDF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exceptions report | Yes | No | No | No | No | No | No |
Budgeting |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Quick budget tools | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
Expense claims |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Remote entry of employee expenses | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Authorisation workflow | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Real-time dashboard snapshot | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Summary reporting | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Link categories to chart of accounts | Yes | No | No | No | No | No | No |
Contacts |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Remote access to contact information | Yes | Yes | No | No | No | With remote server | No |
| Shared contact notes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
3rd Party Intergration |
Xero | MYOB Business Basics Online | MYOB Cashbook |
MYOB Business Basics | MYOB Accounting |
MYOB Premier |
QuickBooks Small Business |
| Network API | Yes | No | No | No | No | No | No |






